Sprint 3
Autoevaluación de la entrega del Sprint 3
Al hacer esta autoevaluación previamente a la entrega del Sprint 3, no se van a considerar todas las condiciones de suspenso, excluyendo aquellas que no se pueden saber hasta el día después de la entrega (Condiciones de fallo de la presentación).
En caso de que una condición no se cumpla, supondremos una nota máxima de 4 en ese criterio
Condiciones de Suspensión del Equipo:
En este apartado, en caso de que NO se cumpla la condición de fallo se marcará la columna de Sí.
Criterio | Descripción | Cumplimiento | Pass / Fail | Justificación |
---|---|---|---|---|
T-1) Falta de Notificación de Ausencia | No dar aviso (al inicio de una clase de evaluación) de la ausencia de un miembro. | [x] Sí [ ] No | Pass | No aplica |
T-2) Exceder el Tiempo de Presentación | Tomar más tiempo del estipulado para la presentación, aunque sea por unos segundos. | [x] Sí [ ] No | Pass | No aplica |
T-3) Concluir la Presentación Antes de Tiempo | Finalizar la presentación antes de que termine el último minuto designado. | [x] Sí [ ] No | Pass | No aplica |
T-4) Usar un Archivo de Presentación Distinto | Utilizar un archivo de presentación diferente al incluido en el entregable. | [x] Sí [ ] No | Pass | No aplica |
T-5) No Responder o No Reaccionar a la Retroalimentación | No respetar o no reaccionar a la retroalimentación dada en clase sin una justificación explícita. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha tenido en cuenta todo el feedback mencionado en clase para realizar la presentación |
T-6) No Incluir Aspectos Esperados en el Documento de Presentación | No incluir explícitamente alguno de los aspectos esperados en el documento de presentación tal como se explicaron en la discusión de clases previas. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se incluyen todos los apartados además de incluir algún apartado extra |
T-7) Incluir un Documento sin Portada Adecuada | Incluir un documento en el repositorio como parte de un entregable sin una portada adecuada que incluya al menos el número del grupo EV, nombre del grupo, nombre del entregable, título descriptivo del documento y nombres de los miembros del equipo. | [x] Sí [ ] No | Pass | Hay una sección llamada "Portada" que la incluye |
T-8) No Incluir Asuntos en la Planificación de Trabajo | No incluir asuntos en la planificación de trabajo que representen una revisión realizada por algún miembro del grupo. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se está haciendo en esta sección |
T-9) Fallo en la Entrega Correcta | No seguir las instrucciones de entrega en el repositorio GitHub o cometer errores en el formato o nombre de los archivos incluidos en el entregable. | [x] Sí [ ] No | Pass | No aplica |
T-10.1) Fallo al proporcionar la URL del repositorio de GitHub | No proporcionar la URL del repositorio de GitHub. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha proporcionado la URL del repositorio de GitHub. |
T-10.2) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en la presentación | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Presentación (presentacion.md) | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en la presentación. |
T-10.3) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el informe de contribuciones al KB común | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Informe de contribuciones al KB común (report.md) | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el informe de contribuciones al KB común. |
T-10.4) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el informe de pilotos de usuario | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Informe de pilotos de usuario (pilots.md) | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el informe de pilotos de usuario. |
T-10.5) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en la evaluación del rendimiento individual | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Evaluación del rendimiento individual (PerformanceEvaluation.md) | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en la evaluación del rendimiento individual. |
T-10.6) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el informe de tiempo y esfuerzo | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Informe de tiempo y esfuerzo para cada miembro y para el grupo (Time-Effort-report.md) | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el informe de tiempo y esfuerzo. |
T-10.7) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el informe detallado del uso de la IA | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Informe detallado del uso de la IA (AI-usage.md) | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el informe detallado del uso de la IA. |
T-10.8) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el acuerdo de compromiso | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Acuerdo de compromiso (commitmentAgreement.md) | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el acuerdo de compromiso. |
T-10.9) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el acuerdo o acuerdos de compromiso de usuarios piloto | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Acuerdo o acuerdos de compromiso de usuarios piloto (pilotUsersCommitmentAgreement.md) | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el acuerdo o acuerdos de compromiso de usuarios piloto. |
T-10.10) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en cualquier otro documento o video considerado | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Cualquier otro documento o video que considere debe estar en formato md, pdf, ppt, pptx o mp4 | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en cualquier otro documento o video considerado. |
T-10.11) Fallo al incluir una etiqueta adecuada para la versión entregada del código y la documentación | No incluir una etiqueta adecuada para la versión entregada del código y la documentación (por ejemplo, 0.1 para el entregable #DP, 1.0 para el entregable #S1, …). | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha incluido una etiqueta adecuada para la versión entregada del código y la documentación. |
T-10.12) Fallo al realizar un lanzamiento de GitHub enlazando la etiqueta adecuada | No realizar un lanzamiento de GitHub enlazando la etiqueta adecuada, que debe incluir un archivo zip con todo el contenido del repositorio. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha realizado un lanzamiento de GitHub enlazando la etiqueta adecuada, que incluye un archivo zip con todo el contenido del repositorio. |
T-11) No seguir las instrucciones de las pautas del revisor de software; o incurrir en cualquiera de las condiciones de fallo presentadas en esas pautas. | [x] Sí [ ] No | Pass | ||
T-12) No incluir en la carpeta del repositorio de documentos la evaluación del rendimiento de los usuarios piloto (PilotUsersPerformanceEvaluation.md) siguiendo la plantilla de evaluación del rendimiento de los usuarios piloto proporcionada en EV. | [x] Sí [ ] No | Pass | ||
T-13) No incluir en la carpeta del repositorio de documentos toda la información recibida de los usuarios piloto (InformationProvidedByPilotUsers.md) considerando el documento MinimumInformationFromPilotUsers_GatheredByForm. | [x] Sí [ ] No | Pass | ||
T-14) No incluir los siguientes problemas en su planificación de trabajo que represente una revisión realizada por cualquier miembro del grupo. Todos ellos deben ser rastreados con Clockify y el nombre debe ser el siguiente: Revisión del software implementado. | [ ] Sí [ ] No | Pass | ||
T-15) Tener texto en las diapositivas que no sea legible desde el fondo del aula. | [x] Sí [ ] No | Pass | ||
T-16) Demostración del Software con Datos no Realistas | [x] Sí [ ] No | Pass | ||
Justificación de la Software-Reviewer-Guidelines
Guía del Revisor (RG)
Criterio | Descripción | Cumplimiento | Pass / Fail | Justificación |
---|---|---|---|---|
Mapeo de Casos de Uso | Incluir un mapeo explícito desde los casos de uso hasta las interacciones en el software, detallando cómo realizar los casos de uso principales. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha incluido la funcionalidad implementada durante este sprint que engloba el core además de otras funcionalidades cómo hacer la aplicación "responsive" |
Datos Necesarios para la Revisión | Proporcionar datos necesarios para realizar la revisión, como URL de la página de inicio, credenciales de usuarios, URL del repositorio de GitHub, URL y credenciales de la plataforma de implementación, URL y credenciales de la herramienta de seguimiento, y enlaces a demostraciones mostradas en clases de evaluación. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se añade todo lo solicitado |
Requisitos Potenciales | Indicar requisitos potenciales para utilizar el sistema, como activación de ubicación u otros. | [x] Sí [ ] No | Pass | Todos los requisitos se incluyen en esta guía |
Condiciones Suficientes para el Fracaso del Software
En este apartado, en caso de que NO sucedan fallos relacionados con el criterio, se marca que Sí en el cumplimiento.
Criterio | Descripción | Cumplimiento | Pass / Fail | Justificación |
---|---|---|---|---|
Error HTTP Percibido por el Usuario | Una interacción legal con el sistema produce un error HTTP que es percibido por el usuario. | [x] Sí [ ] No | Pass | No hemos recibido ningún error de este tipo durante la revisión final del Sprint. |
Pánico Percibido por el Usuario | Una interacción legal con el sistema provoca un pánico (crash, etc.) que es percibido por el usuario. | [x] Sí [ ] No | Pass | No se muestra ningún tipo de panic al usar la aplicación |
Comportamiento No Esperado del Sistema | Una interacción legal con el sistema no produce el comportamiento esperado. | [x] Sí [ ] No | Pass | Todo el sistema realiza las acciones esperadas a excepción del módulo de inventario de productos que aún no dispone de algunos métodos |
Falta de Detección de Datos Incorrectos | El sistema no detecta el envío de un formulario con datos incorrectos (validación de formularios). | [x] Sí [ ] No | Pass | Todos los formularios tienen validación |
Acceso no Autorizado a Datos | Un actor puede listar, editar o eliminar datos que pertenecen a otro actor. | [x] Sí [ ] No | Pass | No es posible realizar esta opción ya que todos los usuarios son administradores |
Disponibilidad del Sistema en la Nube | El sistema no está desplegado en la nube o no está disponible en algún momento durante el período del proyecto (hasta julio). | [x] Sí [ ] No | Pass | Ambos sistemas están desplegados |
Modificación/Actualización Post-Entrega | El despliegue del sistema es modificado o actualizado después de la fecha límite de entrega. | [x] Sí [ ] No | Pass | Aunque este apartado sería no evaluable, nos comprometemos a no modificarlo para poder hacer un cálculo de este criterio en base al peso de cada condición |
Justificación de la Software-Reviewer-Guidelines
Guía del Revisor (RG)
Criterio | Descripción | Cumplimiento | Pass / Fail | Justificación |
---|---|---|---|---|
Mapeo de Casos de Uso | Incluir un mapeo explícito desde los casos de uso hasta las interacciones en el software, detallando cómo realizar los casos de uso principales. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha incluido la funcionalidad implementada durante este sprint que engloba el core además de otras funcionalidades cómo hacer la aplicación "responsive" |
Datos Necesarios para la Revisión | Proporcionar datos necesarios para realizar la revisión, como URL de la página de inicio, credenciales de usuarios, URL del repositorio de GitHub, URL y credenciales de la plataforma de implementación, URL y credenciales de la herramienta de seguimiento, y enlaces a demostraciones mostradas en clases de evaluación. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se añade todo lo solicitado |
Requisitos Potenciales | Indicar requisitos potenciales para utilizar el sistema, como activación de ubicación u otros. | [x] Sí [ ] No | Pass | Todos los requisitos se incluyen en esta guía |